| 都立高校難易度ランキング(女子普通科) <閉じる> | |||||||||||||
| 学力段階 | 千代田区・港区・品川区・大田区 | 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区 | 中野区・杉並区・練馬区 | 文京区・豊島区・北区・板橋区 | 中央区・台東区・荒川区・足立区 | 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 | 八王子市・町田市・日野市 | 立川市・青梅市・昭島市・福生市・東大和市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・檜原村・奥多摩町 | 武蔵野市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・西東京市・清瀬市・東久留米市 | 三鷹市・府中市・調布市・国立市・狛江市・多摩市・稲城市 | 学力段階 | ||
| 10 | B | B | 10 | ||||||||||
| 9 | A | 日比谷 | 戸山 国際 | 西 | 八王子東 | 国立 | A | 9 | |||||
| B | 小山台 | 青山 駒場 | 大泉 | 小石川 | 白鴎(理科) | 立川 | 武蔵 国分寺(単位制) | B | |||||
| 8 | A | 九段(自然科学) | 新宿(単位制) | 富士 | 竹早 | 白鴎(文科) | 両国 | 南多摩 町田 | A | 8 | |||
| B | 九段(語学・人文) | 豊多摩 | 小松川 城東 | 日野台 | 武蔵野北 小金井北 | 三鷹 調布北 | B | ||||||
| 7 | A | 三田 | 都立大学附属 | 北園 | 上野 | 南平 | 北多摩 | 神代 狛江(国際) | A | 7 | |||
| B | 雪谷 | 新宿山吹 目黒 広尾 芦花(単位制) |
井草 杉並 | 文京 豊島 | 晴海総合 | 墨田川(単位制) 深川(外国語) 江戸川 |
成瀬 | 昭和 東大和南 | 清瀬 小平(外国語) 小平南 |
狛江 調布南 狛江(自然科学) |
B | ||
| 6 | A | 田園調布 つばさ総合 |
石神井 | 向丘 飛鳥(単位制) | 江北 | 深川 | 東大和 | 小平 保谷 |
府中 | A | 6 | ||
| B | 大崎 | 松原 桜町 | 武蔵丘 | 高島 | 東 小岩 | 松が谷 日野 富士森 松が谷(外国語) |
府中西 | B | |||||
| 5 | A | 八潮 | 千歳丘 | 鷺宮 | 板橋 | 足立 | 本所 | 片倉(普・造形美術) 小川 山崎 |
田無 東村山 久留米 久留米西 |
A | 5 | ||
| B | 大森 蒲田 | 深沢 玉川 | 荻窪 光丘 | 志村 | 竹台 足立西 | 紅葉川 葛飾野 | 福生 | 小平西 | 府中東 | B | |||
| 4 | A | 田柄(理数) 田柄(外国文化) |
日本橋 淵江 青井 足立新田 |
篠崎 | 八王子北 忠生 野津田(福祉) |
清瀬東(看護) | 永山 | A | 4 | ||||
| B | 田柄(日本文化) 練馬 | 大山 | 南葛飾 | 野津田(普・スポーツ) | 武蔵村山 羽村 | 東村山西 清瀬東(普・生活デザイン) |
B | ||||||
| 3 | A | 拝島 五日市(文化・情報) 多摩 |
A | 3 | |||||||||
| B | 葛西南 水元 | B | |||||||||||
| <閉じる> | |||||||||||||